15250559475
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ??
探測器 | 全畫幅 工業級 CMOS芯片 | ?恒流電流 | ?0~10A可調,精度±1% |
數據像素 | ?2500萬像素 | ?恒流電壓 | ?0~70V可調,精度±1% |
有效分辨率 | ?6000*4000 | ?鋰電容量 | ?10AH |
鏡頭規格 | ?17mm / 95°視角 | ?功率 | ?700W |
檢測周期 | ?3~10秒 | ?穩流模塊 | ?恒流控制電量高低不影響電流電壓穩定 |
控制方式 | ?WIFI無線操作/圖傳/下載 | ?電源控制 | ?20米無線遙控 |
對焦方式 | ?全自動對焦(專利級lailx⑧) | ?續航蓄電 | ?可測試300~500塊組件 |
測試支架 | ?5米 | ?高低電流測試 | ?可切換高低電流測試,檢測不同缺陷類型 |
測試云臺 | ?720° | ?APP軟件系統 | ?操作,圖傳,下載 |
檢測時間 | ?400輻照度以下 | ?PC軟件系統 | ?條碼錄入,標記,截圖,放大,下載,去噪,統計 |
有效對焦距離 | ?<5米 | ?IV智能模塊 | ?光伏板功率分析,電流電壓分析,IV曲線分析 |
測試平臺 | ?ipad | ?搖臂模塊 | ?分布式平鋪電站專用檢測模塊 |
電站檢測類型 | ?安裝前組件,安裝后組件 | ?可識別缺陷 | ?隱裂,破片,碎片,斷柵,虛焊,污染,低效率片 |
萊科斯(LAILX)致力于光伏檢測設備的研發與生產,現有設備包括 EL檢測系列,便攜式EL檢測儀,組串式EL檢測儀,無人機EL測試儀,IV功率測試系列,便攜式IV測試儀,電能質量分析儀,等相關光伏電站檢測設備與光伏產線實驗室檢測設備